序号 | 澳门新永利 | 计量单位 | 收费标准 | 备注 | |
一 | 防雷装置定期检测 | ||||
1 | 接闪网 | 测试点 | 80 | 一、二类按100㎡计1个测试点,三类按400㎡计1个测试点 | |
2 | 引下线 | 测试点 | 80 | 每条引下线计1个点 | |
3 | 金属铁棚 | 测试点 | 80 | 建筑物天面的金属棚架计 1 个测点,地面金属棚架每100m 2计 1 个测点。 | |
4 | 独立接闪杆 | 测试点 | 80 | 每支计 1 个测点。 | |
5 | 浪涌保护器 | 测试点 | 80 | 每个浪涌保护器计1个测试点 | |
6 | 地面烟囱 | 测试点 | 80 | 每个烟囱计1个测试点 | |
7 | 加油(气)站 | 测试点 | 80 | 每部计1个测试点 | |
8 | 露天(地下)油(气)罐 | 测试点 | 80 | 每个接地端子计1个测试点 | |
9 | 铁(水)塔 | 测试点 | 80 | 每座计1个测试点 | |
10 | 码头、露天水池(水厂) | 测试点 | 80 | 每个等电位连接点计1个测试点,每条引下线计1个点。 | |
11 | 大型无网格铁棚 | 测试点 | 80 | 每100m 2计 1 个测点,每条引下线计1个点。 | |
12 | 机房 | 平方米 | 1000 | 机房面积<50㎡ | |
1500 | 机房面积50㎡-100㎡ | ||||
2000 | 100㎡<机房面积<200㎡ | ||||
3000 | 机房面积≥200㎡ | ||||
13 | 等电位连接 | 测试点 | 80 | 每个等电位连接点计1个测试点 | |
14 | 接地装置 | 测试点 | 80 | 一个独立地网计 1 个测点。 | |
二 | 新建建(构)筑物防雷装置检测 | 一、二类 | 测试点 | 80 | 每个检测点每次 |
三类 | 64 | ||||
三 | 防雷设计技术评价 | 平方米 | 0.1 | 按新建、扩建、改建建筑总面积计算 | |
四 | 雷电灾害风险评估 | 宗 | 1.5‰ | 按投资总额 | |
五 | 5000KV以下变电站地网 | 宗 | 80000 |
备注:
1、凡第一次检测不合格的防雷装置,整改后需重新复检,复检次数不超过两次的不另行收费。经过两次复检仍不合格,需进行第三次及以上次数复检的,每次收费标准均按复检内容收费标准的50%收取。
2、收费标准已含技术报告、证照等工本费、制作费。
3、防雷检测收费应不低于检测服务成本,具体与客户协商为准。